高中留学对比表
高中留学对比表
高中留学对比表
| 国家 | 学费(年) | 生活费(年) | 总计(年) | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英国 | 15-35万 | 10-20万 | 20-50万 | 教育资源丰富,名校云集,办学质量世界领先 |
| 美国 | 20-35万 | 7-10万 | 25-40万 | 私立走读高中在师资力量、学校设施、学术成绩上可媲美或优于私立寄宿高中 |
| 新加坡 | 6-8万 | 7-9万 | 13-17万 | 教育体系完善,国际化程度高 |
| 澳洲 | 6-8万 | 6-8万 | 12-16万 | 气候宜人,生活环境优越 |
| 加拿大 | 8-10万 | 6-8万 | 14-15万 | 多元文化环境,高生活质量 |
选择建议
预算:考虑家庭经济承受能力。
需求:是否需要深入了解当地文化,如选择美国走读高中。
喜好:对教育质量和生活环境的偏好。