河南省事业单位工资标准对照表

管理岗位工资标准

| 管理岗位等级 | 工资标准(元/月) |

| --- | --- |

| 二级(副省级) | 4850 |

| 三级(正厅级) | 4160 |

| 四级(副厅级) | 3900 |

| 五级(正处级) | 3140 |

| 六级(副处级) | 2870 |

| 七级(正科级) | 2110 |

| 八级(副科级) | 2070 |

| 九级(科员) | 1890 |

| 十级(办事员) | 1880 |

专业技术岗位工资标准

| 专业技术岗位等级 | 工资标准(元/月) |

| --- | --- |

| 二级(教授级) | 3540 |

| 三级(教授级) | 3540 |

| 四级(教授级) | 3540 |

| 五级(副教授级) | 2870 |

| 六级(副教授级) | 2870 |

| 七级(副教授级) | 2870 |

| 八级(讲师级) | 2100 |

| 九级(讲师级) | 2100 |

| 十级(讲师级) | 2100 |

| 十一级(助教级) | 1890 |

| 十二级(助教级) | 1890 |

| 十三级(技术员) | 1880 |

薪级工资标准

管理人员

| 薪级 | 工资标准(元/月) |

| --- | --- |

| 1级 | 6670 |

| 2级 | 6540 |

| ... | ... |

| 65级 | 7814 |

专业技术人员

| 薪级 | 工资标准(元/月) |

| --- | --- |

| 1级 | 6770 |

| 2级 | 6640 |

| ... | ... |

| 65级 | 7814 |

工勤岗位

| 工勤岗位等级 | 工资标准(元/月) |

| --- | --- |

| 技术工一级 | 2400 |

| 技术工二级 | 2200 |

| 技术工三级 | 2000 |

| 技术工四级 | 1800 |

| 技术工五级 | 1600 |

| 普工 | 1400 |

这些数据仅供参考,实际工资可能会根据最新的政策调整有所变动。建议查询最新的官方文件以获取最准确的工资信息。