财政学院研究生复试名单
财政学院研究生复试名单
根据提供的信息,以下是浙江财经大学财政税务学院硕士研究生招生第二批调剂考生复试名单的部分内容:
| 复试学院 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政税务学院 | 财政学 | 105333431507899 | 杨璇 | 67 | 61 | 115 | 124 | 367 |
| 财政税务学院 | 财政学 | 103573000006125 | 孟童 | 73 | 82 | 99 | 104 | 358 |
| 财政税务学院 | 财政学 | 100053413311147 | 孙思思 | 61 | 67 | 106 | 122 | 356 |
| 财政税务学院 | 财政学 | 105203666621312 | 吴铭明 | 57 | 62 | 116 | 120 | 355 |
| 财政税务学院 | 财政学 | 105203666603822 | 刘硕 | 62 | 66 | 113 | 109 | 350 |
地址:杭州·下沙高教园区·学源街18号
邮政编码:310018