餐饮门店收入表格
餐饮业收入表格
| 日期 | 收入类别 | 收入金额 | 备注 |
|------------|----------|----------|------|
| 2024-12-01 | 招牌菜 | ¥2500.00 | |
| 2024-12-01 | 推荐类 | ¥19469.00 | |
| 2024-12-01 | 冷菜 | ¥2587.00 | |
| 2024-12-01 | 热菜 | ¥12607.00 | |
| 2024-12-01 | 点心 | ¥300.00 | |
| 2024-12-01 | 汤羹 | ¥0.00| |
| 2024-12-01 | 川菜 | ¥0.00| |
| 2024-12-01 | 白酒 | ¥0.00| |
| 2024-12-01 | 啤酒 | ¥0.00| |
| 2024-12-01 | 红酒 | ¥0.00| |
| 2024-12-01 | 黄酒 | ¥0.00| |
| 2024-12-01 | 饮料类 | ¥0.00| |
| 2024-12-01 | 其他1| ¥0.00| |
| 2024-12-01 | 其他2| ¥0.00| |
| 2024-12-01 | 其他3| ¥0.00| |
| 2024-12-01 | 其他4| ¥0.00| |
| 2024-12-01 | 合计 | ¥19469.00 | |
餐饮店收支表
| 日期 | 主营收入 | 营业成本费用 | 主菜系 | 酒水饮料 | 小吃类 | 其他收入 | 总计 |
|------------|----------|--------------|--------|----------|--------|----------|------|
| 2024-07-01 | ¥3767| ¥4096| ¥501 | ¥397 | ¥8761 | ¥0.00 | ¥12251 |
| 2024-07-02 | ¥12000.00| ¥8284| ¥2645 | ¥983 | ¥339 | ¥0.00 | ¥12251 |
| 2024-07-03 | ¥1200.00 | ¥0.00| ¥0.00 | ¥0.00| ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1200.00 |
餐饮收入汇总表
| 日期 | 部门 | 食客人数 | 营业收入明细 | 应酬费 | 结算方式 | 食品饮品 | 香烟 | 其他折扣 | 食品饮品 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|--------------|--------|----------|----------|------|----------|----------|------|------|
| 年月日 |中餐厅 | | || | | | | | | |
| 年月日 | 早班 | | || | | | | | | |
| 年月日 | 中班 | | || | | | | | | |
| 年月日 | 晚班 | | || | | | | | | |
| 年月日 | 西餐厅 | | || | | | | | | |
| 年月日 | 大堂吧 | | || | | |